Cincinnati Reds en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 93-61 | 5.79 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-23 | 3.68 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 4.20 |
Información del partido
Petco Park
6:40 PM, 2 de Junio, 2018
San Diego, California
Asistencia: 31,710
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pirela bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Jankowski anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Casali bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | Margot bateó un doble al jardín derecho, Reyes y Galvis anotó, Ellis a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Lauer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ellis anotó, Margot a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | Jankowski bateó sencillo al jardín derecho, Margot anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, Jankowski anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Szczur bateó sencillo al jardín central, Hosmer y Pirela anotó, Villanueva a segunda. | 1 | 8 | ||
| 9° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

