Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 91-59 | 3.48 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25-16 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 1.96 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 1 de Junio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 38,119
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín derecho, Panik anotó, McCutchen a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Panik bateó sencillo al jardín derecho, Williamson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | McCutchen anotó on Neris' wild pitch. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

