Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
10:10 AM, 17 de Mayo, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 13,820
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Puig, Taylor y Barnes anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kemp bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Puig bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 4° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor y Barnes anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

