Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 107-67 | 3.33 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.30 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-13 | 4.76 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.62 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 10 de Mayo, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,397
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Greinke bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Taylor anotó on Bradley's balk. | 1 | 1 | ||
| 11° | Adams bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Turner anotó, Rendon a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

