Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 52-29 | 2.86 | |
| 3.2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 73-37 | 5.84 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 40-28 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 19 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,071
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Williams, Kingery y Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Santana a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Hoskins a segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

