Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Hiram Bithorn Stadium
5:10 PM, 17 de Abril, 2018
San Juan, Puerto Rico
Asistencia: 19,516
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho, Zimmer anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 6° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | Brantley bateó sencillo al jardín derecho, Kipnis anotó, Ramírez a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | Dozier bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Kepler anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

