Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 85-52 | 5.60 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31-17 | 4.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.08 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 2.16 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 15 de Abril, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,035
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Conforto a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Pérez llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Rosario, Aguilar y Cain anotó, Santana a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 60 | 37 | .619 | - | G1 |
| Chicago | 54 | 43 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 51 | 45 | .531 | 8.5 | G1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 10 | G3 |
| Cincinnati | 44 | 52 | .458 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 40 | .583 | - | G2 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 46 | .531 | 5 | P4 |
| Washington | 49 | 49 | .500 | 8 | G1 |
| New York | 41 | 57 | .418 | 16 | G1 |

