Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 109-69 | 1.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.50 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 9 de Abril, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,521
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Davis a tercera por error del jardinero izquierdo Rosario. | 1 | 0 | ||
| 8° | González bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Correa anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

