Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 77-40 | 4.32 | |
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 73-47 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 8.31 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 5 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,488
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández y Hoskins anotó, Herrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Kingery anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

