Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 89-55 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 11.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
6:10 PM, 31 de Marzo, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,346
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ahmed falló por jugada de selección al campocorto, Descalso anotó, Dyson out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

