Texas Rangers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Información del partido
Goodyear Ballpark
7:05 PM, 9 de Marzo, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,669
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | TEX | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hamilton anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 3° | Peraza bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Choo falló con rodado a segunda, Lopes anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Barnhart bateó un jonrón al jardín derecho, Schebler anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Robinson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

