Colorado Rockies en Cincinnati Reds
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 24 de Febrero, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,936
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Bryan Fields
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mesoraco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Herrera anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Murphy se ponchó tirándole, Murphy llegó a salvo at por error by player player, Patterson anotó, Murphy a primera por error de tiro del receptor Mesoraco. | 1 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Mundell bateó sencillo al jardín central, McMahon y Patterson anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Tapia bateó un doble al jardín izquierdo, O'Malley anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Patterson bateó sencillo al jardín central, Castro a tercera, McMahon a segunda, Castro anotó por error del jardinero central Ervin. | 6 | 1 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Castro y Hampson anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Hilliard bateó sencillo al jardín derecho, McMahon anotó, Bemboom a segunda. | 9 | 1 | ||
| 7° | Daza falló con rodado para doble play, tercera a segunda, Bemboom anotó, Hilliard out en tercera, Mundell out en segunda, Daza a primera. | 10 | 1 | ||
| 7° | Tauchman bateó un doble al jardín izquierdo, Daza anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Herrera falló con rodado al campocorto, A Blandino anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Blandino anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |

