Texas Rangers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 101-63 | 4.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.57 |
Información del partido
Truist Park
5:35 PM, 6 de Septiembre, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,364
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | TEX | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó, Suzuki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Teherán se sacrificó al receptor, Suzuki a tercera, Swanson a segunda, Teherán llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Hamels. Suzuki anotó por error de tiro del lanzador Hamels. | 0 | 2 | ||
| 2° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó, Teherán a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | F. Freeman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Teherán y Inciarte anotó, Albies a tercera. | 0 | 5 | ||
| 3° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho, Andrus anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Gómez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mazara anotó, Gómez a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
| 6° | Hamels falló con rodado a segunda, Middlebrooks anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 1.5 | P1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

