Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 97-76 | 3.53 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 6 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,403
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Naquin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Santana anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Encarnación anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Pérez falló por jugada de selección a primera, G. Allen anotó, Zimmer a tercera, Naquin llegó a salvo en segunda por error del primera base Davidson. | 4 | 0 | ||
| 9° | G. Allen falló por jugada de selección a segunda, Ramírez anotó, Santana out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 9° | Engel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

