Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 63-37 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.74 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 3 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,145
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Albies anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, F. Freeman anotó, Markakis a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Markakis anotó, Swanson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Markakis y Swanson anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

