Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 27 de Agosto, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,689
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Zobrist y Schwarber anotó, Bryant a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | La Stella falló por jugada de selección a primera, Bryant anotó, Rizzo out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Florimón anotó, Rupp a segunda por lanzamiento descontrolado de Lackey. | 3 | 1 | ||
| 5° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Rupp y Hernández anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Williams bateó un jonrón al jardín derecho, Galvis anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

