Philadelphia Phillies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 106-74 | 3.16 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32-19 | 4.86 |
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 1 de Agosto, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 36,344
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joseph bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Altherr a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Pujols bateó un doble al jardín derecho, Escobar y Trout anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cowart y Trout anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Pennington se robó tercera, Cowart se robó segunda, Pennington anotó, Cowart llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Knapp. | 1 | 6 | ||
| 8° | Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cowart anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

