Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 88-54 | 5.58 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 49-27 | 6.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-14 | 4.78 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 5.50 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 26 de Julio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,162
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Pham anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Parra bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Blackmon y Arenado anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Wong falló por jugada de selección al campocorto, Molina anotó, Bader out en segunda, Grichuk a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | C. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó, Wong a tercera. | 4 | 4 | ||
| 4° | Carpenter bateó un doble entre el jardín derecho y central, Wong y C. Martínez anotó, Carpenter a tercera por error de tiro del jardinero central Blackmon. | 4 | 6 | ||
| 4° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, Pham y Gyorko anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | Wong anotó, Carpenter a segunda por lanzamiento descontrolado de Chatwood. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 6 | G3 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

