Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 52-24 | 6.04 | |
| 3.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 75-48 | 5.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 7.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28-19 | 5.29 |
Información del partido
Comerica Park
4:10 PM, 15 de Julio, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,036
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Iglesias bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mahtook anotó, McCann a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | J.D. Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos y Upton anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Mahtook bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Donaldson falló con rodado al campocorto, Bautista anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Upton falló con rodado a tercera, Iglesias anotó, Kinsler a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Kinsler anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, Upton y Cabrera anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

