Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 98-65 | 4.80 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 4.15 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29-15 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 15.00 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 7 de Julio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,294
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bryant bateó un triple al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Bryant anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McCutchen anotó, Bell a segunda por error de tiro del tercera base Bryant. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

