Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 95-67 | 4.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 4.25 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-17 | 5.52 |
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 25 de Junio, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,179
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Ahmed anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó, Kelly a tercera. | 1 | 1 | ||
| 11° | Descalso bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Owings a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

