Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 86-59 | 3.06 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 1.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 6.10 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 1 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 16,433
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stanton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Riddle anotó, Gordon a segunda, Gordon anotó, Stanton a segunda por error del jardinero derecho Owings. | 0 | 2 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Greinke anotó, Ahmed a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Ahmed bateó sencillo al jardín derecho, Herrmann y Descalso anotó, Ahmed a segunda por error del jardinero derecho Stanton. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

