Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 76-46 | 3.86 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.31 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32-18 | 4.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-11 | 3.38 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 28 de Mayo, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,732
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hernández y Barnes anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo, Seager y Puig anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Bryant anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Barnes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 7 | ||
| 7° | Puig bateó un jonrón al jardín central, Taylor anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

