San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 90-61 | 5.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-9 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 6.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.96 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 24 de Mayo, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,617
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arroyo falló por jugada de selección a segunda, Crawford anotó, Núñez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 5° | Báez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Russell anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Báez se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Montero a tercera, Contreras a segunda, Báez a primera, Montero anotó, Contreras a tercera, Báez a segunda por error de tiro del lanzador Kontos. | 2 | 4 | ||
| 8° | Jay bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Heyward anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Williamson bateó un jonrón al jardín derecho, Núñez anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

