Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 105-57 | 5.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35-26 | 2.41 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 21 de Mayo, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 33,476
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gomes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Encarnación anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kipnis bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Gomes anotó, Zimmer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Beltrán bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Encarnación y Chisenhall anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Kipnis anotó, Lindor a tercera, Santana a segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | Gomes fue golpeado por el lanzamiento, Santana anotó, Encarnación a tercera, Chisenhall a segunda. | 7 | 1 | ||
| 4° | Zimmer se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Encarnación anotó, Chisenhall puesto out en el plato, Gomes a segunda. | 8 | 1 | ||
| 4° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reddick anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | González bateó un jonrón al jardín derecho, Beltrán anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

