Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 91-61 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.19 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-16 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-9 | 0.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 21 de Mayo, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,352
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto falló con rodado al campocorto, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hanigan anotó, Freeland a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Freeland anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | González bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | Freeland bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 5° | LeMahieu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 6° | Valaika bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Peraza anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

