Philadelphia Phillies en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 17 de Mayo, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 28,703
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PHI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Choo anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoying anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Napoli bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lucroy anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Gallo anotó, Hoying a tercera, DeShields a segunda por lanzamiento descontrolado de Eflin. | 0 | 4 | ||
| 3° | Choo bateó sencillo al jardín derecho, Hoying y DeShields anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Odor bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Mazara anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Hoying bateó un jonrón al jardín derecho, Gallo anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Saunders bateó un jonrón al jardín derecho, Joseph anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | Franco bateó sencillo al jardín central, Altherr anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

