Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 76-50 | 3.89 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 35-23 | 2.89 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30-20 | 1.69 |
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 6 de Mayo, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 36,165
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó, LeMahieu a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | LeMahieu anotó, Arenado a segunda por lanzamiento descontrolado de Corbin. | 0 | 2 | ||
| 1° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Blanco bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Drury anotó, Iannetta a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 4° | Blackmon bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Anderson anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Parra bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Desmond anotó, Reynolds a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | Hanigan bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Story anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

