St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 91-61 | 1.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.68 |
Información del partido
Truist Park
5:10 PM, 6 de Mayo, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,706
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Wong anotó, Carpenter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho, Adams anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Grichuk anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | A. García bateó un jonrón al jardín central, Kemp y Markakis anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

