Colorado Rockies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 93-58 | 2.84 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.70 |
Información del partido
Petco Park
8:10 PM, 3 de Mayo, 2017
San Diego, California
Asistencia: 16,487
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó, LeMahieu a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Solarte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Spangenberg anotó, Myers puesto out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Blackmon llegó a salvo en primera por error del primera base Myers, Garneau anotó, Senzatela advanced a segunda on Myers error, Senzatela anotó, Blackmon a tercera por error de tiro del jardinero dere | 6 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Blackmon anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 5° | Garneau bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Amarista a segunda. | 9 | 1 | ||
| 5° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Amarista anotó, Blackmon a segunda. | 10 | 1 | ||
| 5° | Aybar bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 2 | ||
| 5° | Myers bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Blash anotó, Margot a tercera. | 10 | 3 | ||
| 7° | Blackmon bateó un doble al jardín izquierdo, Garneau anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
COL lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

