Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 97-56 | 4.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 5.40 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 2.13 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 3 de Mayo, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,335
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Nava anotó, Franco a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | Herrera bateó un doble al jardín derecho, Franco anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Arrieta falló con rodado al lanzador, Heyward anotó, Montero a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Franco anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Heyward bateó sencillo al jardín izquierdo, Rizzo anotó, Zobrist a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zobrist y Heyward anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Szczur se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Contreras anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Franco bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Altherr anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

