Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 96-62 | 2.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33-19 | 2.79 |
Información del partido
Comerica Park
11:10 AM, 29 de Abril, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,217
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, Saladino anotó, Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | V. Martínez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kinsler anotó, Castellanos a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | L. García bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Asche anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | Upton bateó sencillo al jardín derecho, Mahtook anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 9° | V. Martínez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | Avila bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
| 10° | A. García bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Sánchez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

