Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 10 de Abril, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,166
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bryant bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Lester falló por jugada de selección al campocorto, Russell anotó, Báez out en segunda, Contreras a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Pederson anotó, Forsythe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Utley falló por jugada de selección a primera, Turner out en segunda, Forsythe a tercera, Forsythe anotó por error de tiro del campocorto Russell. | 2 | 2 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo, Jay anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

