Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 87-63 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 3.00 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 4.15 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 9 de Abril, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,713
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un doble a segunda, Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Mercer a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Harrison a tercera, Frazier a segunda, Harrison anotó, Frazier a tercera por error del jardinero izquierdo Peterson. | 4 | 3 | ||
| 9° | Cervelli falló por jugada de selección a tercera, Polanco anotó, Freese out en segunda, Hanson a tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | Flowers falló con rodado a tercera, Markakis anotó, Phillips a segunda. | 5 | 4 | ||
| 10° | Marte bateó un jonrón al jardín central, Frazier anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

