Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | -- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 0.2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
11:05 AM, 26 de Marzo, 2017
Lakeland, Florida
Asistencia: 8,644
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bostwick
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Eric Gillam
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | McBroom bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Morales anotó, Ohlman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | McBroom bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 9° | Monsalve bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 9° | C. Lopes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
| 9° | Moya falló con rodado a tercera, E Navarro anotó, Collins a tercera, Mahtook a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

