Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Sloan Park
2:05 PM, 24 de Marzo, 2017
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,473
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brett Terry
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | C Colabello bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robertson anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Robertson bateó sencillo al jardín derecho, Zimmer anotó, Castillo a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo, Je. Baez anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

