Cleveland Indians en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 1 | 5 | -- | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 22 de Marzo, 2017
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 9,891
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Chisenhall anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Freeland bateó sencillo al jardín derecho, Parra y Amarista anotó, Wolters a segunda, Wolters anotó por error del jardinero derecho Chisenhall. | 1 | 3 | ||
| 2° | Blackmon bateó un jonrón al jardín central, Freeland anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Story anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Story bateó un doble al jardín izquierdo, C. González anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | LeMahieu bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Valaika y Blackmon anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | C. González bateó sencillo al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | González bateó sencillo al jardín central, Lucas anotó, Almonte a segunda. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

