Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
1:05 PM, 17 de Marzo, 2017
Glendale, AZ
Asistencia: 12,972
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Cascioppo
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ge. Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Saladino anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho, La Stella y Jay anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, La Stella anotó, Jay a tercera, Schwarber a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Jay y Schwarber anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Dominguez anotó on R Pena's passed ball. | 7 | 1 | ||
| 8° | Delmonico bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 9° | L. García falló con rodado a primera, Moncada anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

