Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 5 | 1 | 1 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Champion Stadium
11:05 AM, 13 de Marzo, 2017
Kissimmee, Florida
Asistencia: 6,522
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bostwick
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meadows bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Gosselin a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bonifacio anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Hanson y Ngoepe anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Bell se embasó por base por bolas, Frazier anotó, Gosselin a tercera, Meadows a segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | Ngoepe falló con rodado a segunda, Terdoslavich anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Markakis bateó sencillo al jardín derecho, Tuiasosopo anotó, Phillips a tercera. | 5 | 2 | ||
| 3° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho, Phillips anotó, Markakis a segunda. | 5 | 3 | ||
| 3° | J. Peterson bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó, Kemp a segunda. | 5 | 4 | ||
| 3° | Flowers bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó, J. Peterson a tercera. | 5 | 5 | ||
| 4° | Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Camargo anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Morales anotó, Owen a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | A. Walker bateó un doble al jardín central, Acuna anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

