Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 65-47 | 13.50 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
2:30 PM, 7 de Octubre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 37,842
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
- Left Field Umpire - Vic Carapazza
- Right Field Umpire - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Guyer bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Ramírez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, Ramírez y Guyer anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó, Davis a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Guyer anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

