Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 74-52 | 6.15 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 28 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,577
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt falló con rodado al campocorto, Segura anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Owings anotó, Castillo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó, Owings a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

