Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 90-53 | 5.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.84 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 3.05 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 18 de Septiembre, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,059
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joseph bateó sencillo al jardín central, Quinn anotó, Herrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Joseph a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 5° | Gordon bateó sencillo al jardín central, Mathis anotó, Hechavarría a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Dietrich bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarría anotó, Gordon a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Galvis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dietrich anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Realmuto se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ozuna anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

