Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 72-46 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 3.58 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 6 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,023
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | González bateó un jonrón al jardín derecho, Gattis y Rasmus anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Naquin falló con rodado a primera, Chisenhall anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Springer anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ramírez anotó, Crisp llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Gattis. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

