Miami Marlins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 114-77 | 3.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 0.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-10 | 4.32 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 3 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,483
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín central, Suzuki y Prado anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Dietrich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho, Crisp anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Pérez bateó un doble al jardín derecho, Naquin anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Almonte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Santana anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Crisp anotó, Kipnis a tercera, Kipnis anotó, Lindor a segunda por error de tiro del jardinero derecho Suzuki. | 3 | 7 | ||
| 8° | Santana falló por jugada de selección al receptor, Crisp anotó por error del receptor Mathis, Kipnis a tercera, Lindor a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | P6 |

