Philadelphia Phillies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71-41 | 3.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 3.07 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 24 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,630
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PHI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Altherr bateó sencillo al jardín derecho, Joseph anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Galvis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Altherr anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 6° | Joseph bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 6° | Navarro bateó un jonrón al jardín derecho, García anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Altherr bateó sencillo al jardín izquierdo, Burriss anotó, Rupp a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | García bateó sencillo al jardín derecho, Abreu anotó, Frazier a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

