St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 79-54 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 4.63 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.44 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 17 de Agosto, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 27,508
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Piscotty bateó sencillo al jardín izquierdo, Hazelbaker y G. Garcia anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, Piscotty anotó, Moss a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Hazelbaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 6° | Grichuk bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gyorko anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho, Piscotty y Carpenter anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó, Bregman a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

