Chicago White Sox en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 14 de Agosto, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 21,401
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHW | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Abreu bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Koehler bateó sencillo al jardín izquierdo, Andino y Mathis anotó, Hechavarría a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Suzuki se sacrificó al receptor, Hechavarría anotó, Koehler a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Saladino anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Prado bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hechavarría anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Ozuna se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suzuki anotó, Prado puesto out en tercera. | 3 | 5 | ||
| 9° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

