Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 90-57 | 4.53 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-17 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 3.69 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 20 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 34,050
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Culberson bateó sencillo al jardín derecho, Van Slyke anotó, Grandal a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Revere bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 3 | ||
| 5° | Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Harper anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Turner bateó un triple al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Turner se robó home, Espinosa se robó segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

