Texas Rangers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 79-42 | 12.54 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-14 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.30 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 19 de Julio, 2016
Anaheim, California
Asistencia: 36,368
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | TEX | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Calhoun y Trout anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Bandy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Simmons anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Mazara bateó sencillo al jardín derecho, Rua anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Andrus bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Mazara anotó, Andrus casado en tercera attempting to advance on play. | 5 | 4 | ||
| 5° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Calhoun y Trout anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 7 | ||
| 6° | Bandy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

