Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 80-54 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 3.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 5.30 |
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 16 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,861
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Werth anotó, Harper casado en tercera, Rendon a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 2° | Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Drew anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Roark se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Robinson anotó, Drew a tercera, Espinosa a segunda, Drew anotó, Espinosa a tercera, Roark a segunda por error de tiro del segunda base Harrison. | 0 | 4 | ||
| 4° | Revere falló por jugada de selección al campocorto, Espinosa anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Rendon bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

